Slider_ZS64_2_3.jpg
Slider_ZS64_2_1.jpg
Slider_ZS64_2_4.jpg

Ziegelhofstraße 64 | 1220 WienMietwohnungen

54Wohneinheiten

40 - 67Größe in m²

10Stellplätze

Wohnbauprojekt mit 107 Wohnungen mit Garten, Terrasse, Loggia oder Balkon und U1 & U2 Stationen im Nahbereich, Bus- & Straßenbahnhaltestelle in Gehweite

Vom Wohnzimmer zum Badeteich!!! Wohnen und Wohlfühlen direkt am Hirschstettner Badeteich – dieser Wohntraum lässt sich mit unserem Projekt in der Ziegelhofstraße 64-66 erfüllen. Der Standort bietet neben der direkten Lage am Wasser auch eine sehr gute Infrastruktur, sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, fußläufig erreichbare Nahversorger und Schulen.

Die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 36 m² und 66 m² bieten den perfekten Raum für Singles, Pärchen und Kleinfamilien. Die Wohnungsgrundrisse bestechen durch die durchdachte Raumaufteilung und die raumhohen Fensterelemente sorgen für einen lichtdurchfluteten Wohnraum. Jede der Wohneinheiten verfügt auch über eine private Freifläche wie Garten, Balkon, Terrasse oder Dachterrasse, ab dem 3. Stock größtenteils mit Blick aufs Wasser.

Die nachhaltige Planung, die sehr gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung in Verbindung mit der wunderschönen Lage am Badeteich Hirschstetten machen den Wohnbau in der Ziegelhofstraße zu einem lebenswerten Wohnort mit höchster Lebensqualität.

PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung.

Alle verfügbaren Mietwohnungen und Gewerbeflächen der Haring Group finden Sie auf unserer Immobilienseite unter www.haring-immobilien.at.
Wir bitten bei Zusendung einer Anfrage um Angabe Ihrer Telefonnummer zur schnelleren Kontaktaufnahme durch unser Büro.

ZS64_2_3.jpg
ZS64_2_2.jpg
ZS64_2_1.jpg
ZS64_2_5.jpg
ZS64_2_4.jpg
ZS64_2_6.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Downloads

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
03 EG 3 61.95m2 Garten, Terrasse 2.65m2 -
07 1. Etage 2 41.34m2 Balkon 2.65m2 -
26 2. Etage 2 41.34m2 Balkon 4.94m2 -
43 3. Etage 2 41.03m2 Balkon 1.01m2 -
41 3. Etage 2 40.95m2 Balkon 3.6m2 -
52 4. Etage 2 40.88m2 Balkon 1.07m2 -
55 4. Etage 2 45.39m2 Balkon 1.07m2 -
58 4. Etage 2 42.25m2 Balkon 1.07m2 -
59 4. Etage 2 42.39m2 Balkon 1.07m2 -
60 5. Etage 2 40.88m2 Balkon 1.07m2 -
68 6. Etage 2 41.11m2 Balkon 0.95m2 -
69 6. Etage 2 44.65m2 Balkon 1.33m2 -
70 6. Etage 2 45.19m2 Balkon 1.31m2 -
76 7. Etage 2 41.11m2 Balkon 1.15m2 -
84 8. Etage 2 41.11m2 Balkon 0.93m2 -
85 8. Etage 2 44.42m2 Balkon 0.93m2 -
89 8. Etage 3 66.01m2 Balkon 2.99m2 € 1.221,25 frei
91 8. Etage 2 42.39m2 Balkon 1.07m2 -
92 9. Etage 2 40.88m2 Balkon 0.99m2 -
101 10. Etage 2 44.42m2 Balkon 1m2 -
102 10. Etage 2 45.12m2 Balkon 0.89m2 -
104 10. Etage 3 64.59m2 Balkon 2.15m2 -
15 1. Etage 2 41.57m2 1.07m2 -
16 1. Etage 2 45.87m2 Balkon 0.85m2 -
86 8. Etage 2 45.19m2 Balkon 0.93m2 -
38 3. Etage 2 40.92m2 Balkon -
106 10. Etage 2 42.6m2 Balkon 2.9m2 -
44 3. Etage 2 40.88m2 Balkon 0.95m2 -
46 3. Etage 2 44.87m2 Balkon 1.8m2 -
95 9. Etage 2 45.39m2 Balkon 0.99m2 -
94 9. Etage 2 45.12m2 Balkon 0.99m2 -
88 8. Etage 3 64.59m2 Balkon 1.82m2 -
87 8. Etage 2 45.39m2 Balkon 1.57m2 -
82 7. Etage 2 42.6m2 Balkon 2.99m2 -
81 7. Etage 3 66.01m2 Balkon 2.99m2 -
77 7. Etage 2 44.42m2 Balkon 0.93m2 -
74 6. Etage 2 42.25m2 Balkon 0.93m2 -
73 6. Etage 3 66.01m2 Balkon 2.99m2 -
66 5. Etage 2 42.6m2 Balkon 2.99m2 -
65 5. Etage 3 66.01m2 Balkon 2.99m2 -
63 5. Etage 2 45.39m2 Balkon 1.4m2 -
54 4. Etage 2 45.12m2 Balkon 1.07m2 -
53 4. Etage 2 44.42m2 Balkon 1.07m2 -
47 3. Etage 2 45.07m2 Balkon 0.85m2 -
36 2. Etage 2 42.39m2 Balkon 1.07m2 -
28 2. Etage 2 41.03m2 Balkon 1.8m2 -
27 2. Etage 2 41.34m2 Balkon 4.94m2 -
23 2. Etage 2 41.34m2 Balkon 0.98m2 -
12 1. Etage 2 41.03m2 Balkon 1.43m2 -
06 1. Etage 2 41.4m2 Balkon 2.65m2 -
62 5. Etage 2 45.04m2 Balkon -
33 2. Etage 3 63.65m2 Balkon 1.07m2 -
98 9. Etage 2 42.6m2 Balkon 2.99m2 -
100 10. Etage 2 40.88m2 Balkon 1m2 -

Alle 54 anzeigen

Alle 54 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder