Slider_COCI_1.jpg
Slider_COCI_2.jpg
Slider_COCI_3.jpg

Waagner-Biro-Straße 109-115 | 8020 GrazMietwohnungen

107Wohneinheiten

37 - 90Größe in m²

0Stellplätze

Fotos (c) Kurt Hörbst

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

COCI_1.jpg
COCI_2.jpg
COCI_3.jpg
COCI_4.jpg
COCI_5.jpg
COCI_6.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
02 EG 2 55.64m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
01 EG 3 78.02m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
02 EG 2 38.37m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
03 1. Etage 3 58.77m2 Balkon - vermietet
04 1. Etage 2 37.69m2 Terrasse, Balkon - vermietet
05 1. Etage 2 38.78m2 Terrasse, Balkon - vermietet
08 1. Etage 2 38.37m2 Terrasse, Balkon - vermietet
09 1. Etage 2 38.78m2 Terrasse, Balkon - vermietet
11 1. Etage 3 77.68m2 Balkon - vermietet
13 2. Etage 2 37.69m2 Balkon - vermietet
16 2. Etage 2 38.75m2 Balkon - vermietet
17 2. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
19 2. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
20 2. Etage 3 78.66m2 Balkon - vermietet
21 3. Etage 3 58.77m2 Balkon - vermietet
23 3. Etage 2 38.94m2 Balkon - vermietet
25 3. Etage 2 38.94m2 Balkon - vermietet
26 3. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
29 3. Etage 3 78.66m2 Balkon - vermietet
27 3. Etage 2 38.94m2 Balkon - vermietet
28 3. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
31 4. Etage 3 59.63m2 Terrasse, Balkon - vermietet
32 4. Etage 3 59.47m2 Balkon - vermietet
33 4. Etage 3 59.63m2 Terrasse - vermietet
34 4. Etage 3 59.72m2 Terrasse, Balkon - vermietet
01 EG 3 78.02m2 Terrasse, Balkon - vermietet
02 EG 2 38.37m2 Terrasse, Balkon - vermietet
06 1. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
07 1. Etage 2 38.75m2 Terrasse, Balkon - vermietet
08 1. Etage 2 38.37m2 Terrasse, Balkon - vermietet
11 1. Etage 3 77.68m2 Balkon - vermietet
13 2. Etage 2 37.69m2 Balkon - vermietet
16 2. Etage 2 38.75m2 Balkon - vermietet
18 2. Etage 2 38.78m2 Balkon - vermietet
22 3. Etage 2 37.85m2 Balkon - vermietet
23 3. Etage 2 38.94m2 Balkon - vermietet
25 3. Etage 2 38.94m2 Balkon - vermietet
26 3. Etage 2 38.37m2 Terrasse, Balkon - vermietet
27 3. Etage 2 38.94m2 Balkon - vermietet
28 3. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
29 3. Etage 3 78.66m2 Balkon - vermietet
31 4. Etage 3 59.63m2 Terrasse, Balkon - vermietet
33 4. Etage 3 59.63m2 Terrasse, Balkon - vermietet
34 4. Etage 3 59.72m2 Terrasse, Balkon - vermietet
03 EG 2 38.31m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
04 EG 2 55.28m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
06 EG 2 55.38m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
07 EG 2 55.54m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
08 EG 4 90m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
11 1. Etage 2 38.47m2 Balkon - vermietet
12 1. Etage 2 55.45m2 Balkon - vermietet
13 1. Etage 2 55.28m2 Balkon - vermietet
14 1. Etage 2 55.74m2 Balkon - vermietet
15 1. Etage 2 55.53m2 Balkon - vermietet
16 1. Etage 2 45.11m2 Balkon - vermietet
17 1. Etage 2 45.93m2 Balkon - vermietet
18 2. Etage 2 73.52m2 Balkon - vermietet
20 2. Etage 2 38.35m2 Balkon - vermietet
21 2. Etage 2 55.37m2 Balkon - vermietet
22 2. Etage 3 55.2m2 Balkon - vermietet
23 2. Etage 2 55.62m2 Balkon - vermietet
24 2. Etage 2 55.48m2 Balkon - vermietet
25 2. Etage 2 45.09m2 Balkon - vermietet
28 3. Etage 3 57.57m2 Balkon - vermietet
29 3. Etage 2 40.12m2 Balkon - vermietet
30 3. Etage 2 56.15m2 Balkon - vermietet
31 3. Etage 2 56.17m2 Balkon - vermietet
32 3. Etage 2 56.17m2 Balkon - vermietet
33 3. Etage 2 56.18m2 Balkon - vermietet
34 3. Etage 2 45.22m2 Balkon - vermietet
35 3. Etage 2 45.57m2 Balkon - vermietet
36 4. Etage 3 75.26m2 Terrasse, Balkon - vermietet
37 4. Etage 4 86.75m2 Terrasse, Balkon - vermietet
38 4. Etage 4 86.96m2 Terrasse, Balkon - vermietet
39 4. Etage 3 70.14m2 Terrasse, Balkon - vermietet
15 2. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
12 2. Etage 58.67m2 - vermietet
05 1. Etage 38.78m2 - vermietet
10 1. Etage 37.56m2 - vermietet
15 2. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
24 3. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
01 EG 1 80.09m2 - vermietet
32 4. Etage 3 59.47m2 Terrasse - vermietet
03 1. Etage 3 58.77m2 Balkon - vermietet
05 EG 2 55.3m2 Garten, Terrasse, Balkon - vermietet
30 4. Etage 4 75.5m2 Terrasse, Balkon - vermietet
09 1. Etage 2 37.96m2 Terrasse, Balkon - vermietet
17 2. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
19 2. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
14 2. Etage 2 38.78m2 Balkon - vermietet
10 1. Etage 2 55.54m2 Balkon - vermietet
30 4. Etage 4 75.5m2 Terrasse, Balkon - vermietet
06 1. Etage 2 38.37m2 Terrasse, Balkon - vermietet
07 1. Etage 2 38.75m2 Balkon - vermietet
22 3. Etage 2 37.85m2 Balkon - vermietet
20 2. Etage 3 78.66m2 Balkon - vermietet
10 1. Etage 2 37.56m2 Terrasse, Balkon - vermietet
19 2. Etage 2 55.5m2 Balkon - vermietet
09 1. Etage 2 74.95m2 Terrasse, Balkon - vermietet
24 3. Etage 2 38.37m2 Balkon - vermietet
04 1. Etage 2 37.69m2 Balkon - vermietet
26 2. Etage 2 45.29m2 Balkon - vermietet
14 2. Etage 1 38.78m2 Balkon - vermietet
12 2. Etage 3 58.77m2 Balkon - vermietet
21 3. Etage 3 58.77m2 Balkon - vermietet
27 3. Etage 2 78.67m2 Balkon € 878,37 frei
18 2. Etage 2 38.78m2 Balkon € 503,62 frei

Alle 107 anzeigen

Alle 107 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder