Slider_TP02_2.jpg
Slider_TP02_3.jpg
Slider_TP02_4.jpg

Straßganger Straße 380 b+e | 8054 GrazMietwohnungen

84Wohneinheiten

41 - 149Größe in m²

0Stellplätze

Jede Wohnung wird mit einer ausgestatteten Küche bezugsfertig übergeben.

 

Nahe dem Schloss St. Martin und am Rande des Naturschutzgebietes entsteht ein Paradies in bester Lage zum Wohlfühlen. Dieser Blick aus dem Fenster lässt die Seele baumeln.

Die Außenanlagen, mit ausgiebigen Grünflächen, sind für alle Bewohner zugänglich und laden zu einem gemütlichen Miteinander der Wohngemeinschaft ein.

 

Die Nahversorger sind fußläufig erreichbar. Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Volksschulen, NMS und Gymnasium), Ärzte sowie andere Dienstleister befinden sich in unmittelbarer Nähe.

 

Der nahegelegene Quartierspark bietet große Grünflächen inkl. Kinderspielplatz. Kilometerlange Wege zum Radfahren, Wandern und Laufen erstrecken sich über die Naherholungsgebiete rund um den Plabutsch mit Fürstenstand, Buchkogel und Florianiberg. Das Straßganger Bad und die umliegende Gastronomie runden das ausgezeichnete Lebensumfeld ab. 

 

Vom Paradies ausgehend werden Sie auch mit den Öffentlichen Verkehrsmittel schnell an Ihrem Ziel ankommen.

 

Die Haring Group steht für Innovation und Nachhaltigkeit und setzt diese Parameter im Projekt ‚Straßganger Straße 380 b+e, 8054 Graz‘ durch die Errichtung einer hocheffizienten, luft- und wassergekühlten reversiblen Luft-Wärmepumpe zur Wärme- und Kälteerzeugung, einem Hygienepufferspeicher, einem Fernwärmeanschluss und einer Photovoltaikanlage um. Weiters errichtet die Haring Group auf eigene Kosten 8 Ladestationen für E-Fahrzeuge auf der allgemein zugänglichen Außenanlage. Die Nutzung dieser Ladestationen erfolgt über einen E-Mobility Provider, über welchen die Nutzer der Ladestationen die Ladekarten beziehen können.

 

Somit gibt es zu den 63 Tiefgaragenplätze und 40 Außenstellplätze auch 8 E- Ladestationen im Außenbereich.

 

Die Küche ist mit € 40,00 als Möbelmiete ausgewiesen.

Einmalig ist die Erstellung des Mietvertrages, sowie die Bearbeitung und Betreuung mit € 360,00 zu bezahlen.

PROVISIONSFREI!

 

Eckdaten zum Projekt:

  • 2 Häuser
  • Gesamt 87 Wohneinheit zwischen 41 und 76 m2
  • 2-3 Zimmer Wohnung inkl. Küche und Freifläche
  • Sehr gute Infrastruktur
  • Erledigungen des täglichen Lebens fußläufig erreichbar

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

TP02_1.jpg
TP02_2.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
B4 EG 3 75.7m2 Terrasse 4.8m2 - vermietet
B6 EG 3 66.1m2 Terrasse 5.1m2 - vermietet
B1 EG 3 72.8m2 Terrasse 4.8m2 - vermietet
B7 1. Etage 2 54m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
B11 1. Etage 2 54.2m2 Balkon 3.5m2 - vermietet
B12 1. Etage 3 75.7m2 Balkon 4.4m2 - vermietet
B13 1. Etage 3 75.2m2 Balkon 4.4m2 - vermietet
B20 2. Etage 3 75.7m2 Balkon 5.1m2 - vermietet
B21 2. Etage 3 75.2m2 Balkon 4.2m2 - vermietet
B19 2. Etage 2 54.2m2 Balkon 3.4m2 - vermietet
B26 3. Etage 2 53m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
B22 2. Etage 2 53m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
B25 3. Etage 3 72.8m2 Balkon 6.6m2 - vermietet
B24 3. Etage 3 75.7m2 Balkon 6.7m2 - vermietet
B27 3. Etage 2 54.2m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
B28 3. Etage 3 75.7m2 Balkon 6.6m2 - vermietet
B29 3. Etage 3 75.2m2 Balkon 6.7m2 - vermietet
E9 EG 3 76m2 Terrasse 4.1m2 - vermietet
E6 EG 3 76.1m2 Terrasse 4.1m2 - vermietet
E18 1. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E21 1. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E30 2. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E29 2. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E33 2. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.2m2 - vermietet
E43 3. Etage 2 54.4m2 Balkon 4.3m2 - vermietet
E44 3. Etage 2 54.4m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E41 3. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.4m2 - vermietet
E42 3. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.3m2 - vermietet
E57 4. Etage 2 54.7m2 Balkon 2.8m2 - vermietet
E48 4. Etage 3 76m2 Balkon 5.2m2 - vermietet
E53 4. Etage 4 148.6m2 Balkon 8.1m2 - vermietet
E55 4. Etage 2 54.4m2 Balkon 2.8m2 - vermietet
E56 4. Etage 3 76m2 Balkon 5.1m2 - vermietet
E54 4. Etage 1 41.2m2 Balkon 4.4m2 - vermietet
B23 3. Etage 2 54m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
B18 2. Etage 2 53m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
B17 2. Etage 3 72.8m2 Balkon 4.8m2 - vermietet
B16 2. Etage 3 75.7m2 Balkon 5.1m2 - vermietet
B15 2. Etage 2 54m2 Balkon 3.5m2 - vermietet
B14 1. Etage 2 53m2 Balkon 3.5m2 - vermietet
B10 1. Etage 2 53m2 Balkon 3.5m2 - vermietet
B9 1. Etage 3 72.8m2 Balkon 4.4m2 - vermietet
B8 1. Etage 3 75.7m2 Balkon 4.4m2 - vermietet
B5 EG 2 62.1m2 Terrasse 3.4m2 - vermietet
B3 EG 2 54.2m2 Terrasse 3.6m2 - vermietet
E7 EG 2 54.4m2 Terrasse 3.2m2 - vermietet
E8 EG 2 54.4m2 Terrasse 3.2m2 - vermietet
E10 EG 2 54.7m2 Terrasse 3.4m2 - vermietet
E12 1. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E16 1. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E17 1. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E19 1. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E20 1. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E22 1. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E23 2. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E24 2. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.3m2 - vermietet
E27 2. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.3m2 - vermietet
E31 2. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E34 2. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E35 3. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E36 3. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.2m2 - vermietet
E39 3. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E40 3. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E45 3. Etage 3 76.1m2 Balkon 4.3m2 - vermietet
E46 3. Etage 2 54.7m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E47 4. Etage 2 54.7m2 Balkon 4.1m2 - vermietet
E50 4. Etage 2 54.4m2 Balkon 2.8m2 - vermietet
E51 4. Etage 3 76.1m2 Balkon 5.2m2 - vermietet
E52 4. Etage 2 54.7m2 Balkon 2.8m2 - vermietet
E32 2. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E49 4. Etage 2 54.4m2 Balkon 2.8m2 - vermietet
E3 EG 3 76m2 Terrasse 4.1m2 - vermietet
B2 EG 2 53m2 Terrasse 3.5m2 - vermietet
E28 2. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E38 3. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E11 1. Etage 2 54.7m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E2 EG 2 54.4m2 Terrasse 4.1m2 - vermietet
E14 1. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E26 2. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
E37 3. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E13 1. Etage 2 54.4m2 Balkon 3.6m2 - vermietet
E1 EG 2 54.04m2 Terrasse 4.1m2 € 718,80 frei
E5 EG 2 54.7m2 Terrasse, Balkon 4.3m2 € 751,56 frei
E3 EG 3 76m2 Terrasse 4.1m2 € 1.169,34 frei

Alle 84 anzeigen

Alle 84 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder