Slider_SP71_1.jpg
Slider_SP71_2.jpg
Slider_SP71_3.jpg

Sankt Peter Hauptstraße 71-73 | 8042 GrazMietwohnungen

45Wohneinheiten

35 - 70Größe in m²

0Stellplätze

Diese exklusive Wohnanlage wurde im Herzen von St. Peter errichtet mit großer Dachterrasse (Kaisergarten) für alle Bewohner als Allgemeinfläche.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

SP71_1.jpg
SP71_2.jpg
SP71_3.jpg
SP71_4.jpg
SP71_5.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
03 1. Etage 2 39.53m2 Balkon 2.95m2 - vermietet
03 EG 2 38.91m2 Terrasse 2.85m2 - vermietet
05 EG 2 37.57m2 Terrasse 2.33m2 - vermietet
07 EG 2 37.97m2 Terrasse 2.41m2 - vermietet
10 EG 2 39.71m2 2.87m2 - vermietet
11 1. Etage 2 38.9m2 Balkon 3.39m2 - vermietet
12 1. Etage 2 38.37m2 Balkon 3.42m2 - vermietet
13 1. Etage 2 38.91m2 Balkon 2.86m2 - vermietet
14 1. Etage 2 38.84m2 Balkon 2.86m2 - vermietet
15 1. Etage 2 37.57m2 Balkon 3.03m2 - vermietet
16 1. Etage 2 38.48m2 3.03m2 - vermietet
22 1. Etage 3 66.48m2 Balkon 2.56m2 - vermietet
23 2. Etage 2 38.91m2 Balkon 2.56m2 - vermietet
24 2. Etage 2 38.36m2 Balkon 2.47m2 - vermietet
27 2. Etage 2 37.57m2 Balkon 2.59m2 - vermietet
29 2. Etage 2 37.97m2 Balkon 2.59m2 - vermietet
33 2. Etage 3 65.31m2 Balkon 3.04m2 - vermietet
35 3. Etage 2 69.24m2 10.75m2 - vermietet
05 2. Etage 2 39.53m2 Balkon 2.65m2 - vermietet
02 1. Etage 2 38.94m2 Balkon 2.84m2 - vermietet
26 2. Etage 2 38.78m2 Balkon 2.59m2 - vermietet
32 2. Etage 2 40.26m2 Balkon 3.38m2 - vermietet
36 3. Etage 2 48.34m2 Balkon 6.17m2 - vermietet
31 2. Etage 1 39.64m2 Balkon 3.72m2 - vermietet
30 2. Etage 1 37.2m2 Balkon 2.72m2 - vermietet
20 1. Etage 1 40.26m2 Balkon 3.03m2 - vermietet
19 1. Etage 1 39.64m2 Balkon 3.05m2 - vermietet
18 1. Etage 1 37.2m2 Balkon 3.05m2 - vermietet
09 EG 1 38.42m2 Terrasse 2.77m2 - vermietet
34 2. Etage 2 66.48m2 Balkon 3.2m2 - vermietet
28 2. Etage 2 38.48m2 Balkon 2.59m2 - vermietet
25 2. Etage 2 38.92m2 Balkon 2.59m2 - vermietet
01 EG 2 38.9m2 3.25m2 - vermietet
17 1. Etage 2 37.97m2 Balkon 3.05m2 - vermietet
01 1. Etage 2 35.98m2 Balkon 3.21m2 - vermietet
21 1. Etage 3 64.69m2 Balkon 2.56m2 - vermietet
37 3. Etage 2 45.67m2 Terrasse 6.83m2 - vermietet
08 EG 1 37.21m2 Terrasse 2.7m2 - vermietet
04 EG 2 38.84m2 Terrasse 2.81m2 - vermietet
02 EG 2 38.36m2 3m2 - vermietet
06 EG 2 38.48m2 3.67m2 - vermietet
06 EG 2 38.48m2 3.67m2 € 643,44 frei
19 1. Etage 1 39.64m2 Balkon 3.05m2 € 757,47 frei
04 2. Etage 3 62.31m2 Balkon 2.95m2 € 923,42 frei
24 2. Etage 2 38.36m2 Balkon 2.47m2 -

Alle 45 anzeigen

Alle 45 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder