GRC6_Slider_1.jpg
GRC6_Slider_2.jpg
GRC6_Slider_3.jpg

Olga-Rudel-Zeynek-Gasse 2 | 8054 Graz

43Wohneinheiten

34 - 82Größe in m²

0Stellplätze

Fotos (c) Kurt Hörbst

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

GRC6_1.jpg
GRC6_2.jpg
GRC6_3.jpg
GRC6_4.jpg
GRC6_5.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
01 EG 2 40.8m2 Balkon 3.75m2 - vermietet
03 EG 2 34.94m2 Balkon 3.79m2 - vermietet
04 EG 2 34.94m2 Balkon 3.41m2 - vermietet
05 EG 2 39.73m2 Balkon 3.41m2 - vermietet
06 EG 2 34.79m2 Balkon 3.45m2 - vermietet
09 1. Etage 3 47.47m2 Balkon 2.13m2 - vermietet
11 1. Etage 2 34.94m2 Balkon 4.12m2 - vermietet
13 1. Etage 2 39.73m2 Balkon 4.12m2 - vermietet
14 1. Etage 2 34.94m2 Balkon 4.18m2 - vermietet
15 2. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.7m2 - vermietet
16 2. Etage 3 47.82m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
17 2. Etage 3 47.47m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
18 2. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
19 2. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.73m2 - vermietet
20 2. Etage 2 39.73m2 Balkon 2.81m2 - vermietet
22 2. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
23 3. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
24 3. Etage 3 47.82m2 Balkon 2.81m2 - vermietet
25 3. Etage 3 47.47m2 Balkon 2.81m2 - vermietet
28 3. Etage 2 39.73m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
30 3. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
32 4. Etage 3 47.82m2 Balkon 2.47m2 - vermietet
34 4. Etage 2 34.94m2 Balkon 3.5m2 - vermietet
37 4. Etage 2 39.73m2 Balkon 3.73m2 - vermietet
39 5. Etage 3 81.03m2 Balkon 3.69m2 - vermietet
41 5. Etage 2 41.23m2 Balkon 2.46m2 - vermietet
42 5. Etage 2 44.58m2 Balkon 2.46m2 - vermietet
36 4. Etage 2 39.73m2 Balkon 3.49m2 - vermietet
26 3. Etage 2 34.94m2 Balkon - vermietet
38 4. Etage 2 34.94m2 Balkon 3.69m2 - vermietet
07 1. Etage 2 34.94m2 Balkon 3.68m2 - vermietet
21 2. Etage 2 39.73m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
27 3. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.74m2 - vermietet
40 5. Etage 3 75.05m2 Balkon 3.72m2 - vermietet
08 1. Etage 3 47.82m2 Balkon 3.66m2 - vermietet
31 4. Etage 2 34.94m2 Balkon 2.47m2 - vermietet
24 3. Etage 3 47.82m2 Balkon 2.81m2 - vermietet
02 EG 3 47.47m2 Balkon 3.75m2 - vermietet
10 1. Etage 2 34.94m2 Balkon 4.18m2 - vermietet
29 3. Etage 2 39.73m2 Balkon 2.81m2 - vermietet
33 4. Etage 3 47.47m2 Balkon 2.34m2 - vermietet
35 4. Etage 2 34.94m2 Balkon 3.46m2 - vermietet
12 1. Etage 2 39.73m2 Balkon 4.12m2 - vermietet

Alle 43 anzeigen

Alle 43 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder