Fröhlichgasse 23-35

Fröhlichgasse 23-35 | 8010 GrazMietwohnungen

223Wohneinheiten

35 - 92Größe in m²

0Stellplätze

Das Projekt

MQG - Messequadrant Fröhlichgasse Graz

In der Fröhlichgasse, genau gegenüber der Messe, können im Jahr 2025 ab dem zweiten bis dritten Quartal 571 großzügige Mietwohnungen von ihren neuen Mietern bezogen werden. In der Anlage werden Büro-, Retail- und Gastronomieflächen optimal in das Gebäude integriert. Dieser Nutzermix bietet ein hervorragendes Umfeld aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Verweilen

Das Projekt MQG – als sieben- bis zehngeschossige Hofbebauung konzipiert – zeichnet sich durch hohe architektonische Qualität und einer für Graz neuartigen Erschließung der vier zweihüftigen Bauteile aus.
Die beiden Hüften sind jeweils durch ein bis zu acht Meter breites, kommunikatives Längsatrium erschlossen. Die Überdeckung dieser Atrien mit Glasdächern sorgt einerseits für Witterungsschutz und schafft andererseits großzügige, lichtdurchflutete Räume. Dadurch sind auch alle Wohneinheiten quer durchlüftbar.

Die Erdgeschosszone besteht aus großzügigen Grünflächen und möblierten „Wohnstraßen“ zwischen den zweihüftigen Bauteilen, die für alle Bewohner zugänglich sind und zum gemütlichen Miteinander einladen. Im östlichen Abschnitt des Grundstücks wird ein öffentlich zugänglicher Park angelegt.

Das große Angebot an möglichen Kultur- und Freizeitaktivitäten durch zahlreiche Veranstaltungen der Messe Congress Graz, die Nähe zum Augarten, sowie die optimale Verkehrsanbindung durch die öffentlichen Verkehrsmittel bilden ein hervorragendes Lebensumfeld.

Vom Messequadrant kommen Sie auch ohne Auto schnell an Ihr Ziel. Es wird ein öffentlicher Geh- und Radweg entlang der Fröhlichgasse und an der Nordost-Seite des Areals errichtet, womit eine Anbindung zum BORG bzw. weiter in Richtung Süden geschaffen wird.

Die Untergeschoße beinhalten zwei Tiefgaragen, die sich in Summe auf drei Tiefgaragenebenen erstrecken. Zwischen der bestehenden Garage der Messe Congress Graz und der geplanten Tiefgarage im Projekt MQG wird ein PKW-Verbindungstunnel und eine unter- und oberirdische Fußgängeranbindung zum Messevorplatz errichtet.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

>> Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
 Fröhlichgasse 23-35
Einheiten
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
MQG 33 | Top 001 EG 3 64.4m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 002 EG 3 63.34m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 003 EG 3 63.55m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 004 EG 3 63.34m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 005 EG 3 63.53m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 006 EG 3 63.34m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 007 EG 3 54.61m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 008 EG 3 54.92m2 Terrasse € 736,92 frei
MQG 33 | Top 009 EG 3 54.68m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 010 EG 3 54.92m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 011 EG 3 55.51m2 Terrasse € 737,05 frei
MQG 33 | Top 012 EG 3 62.87m2 Garten, Terrasse € 1.098,31 frei
MQG 33 | Top 013 EG 3 62.53m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 014 1. Etage 3 64.4m2 Balkon € 862,20 frei
MQG 33 | Top 015 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 847,98 frei
MQG 33 | Top 016 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 850,90 frei
MQG 33 | Top 017 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 847,98 frei
MQG 33 | Top 018 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 850,90 frei
MQG 33 | Top 019 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 847,98 frei
MQG 33 | Top 020 1. Etage 3 54.21m2 Balkon € 745,85 frei
MQG 33 | Top 021 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 749,74 frei
MQG 33 | Top 022 1. Etage 3 54.27m2 Balkon € 746,64 frei
MQG 33 | Top 023 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 742,55 frei
MQG 33 | Top 024 1. Etage 3 55.05m2 € 743,41 frei
MQG 33 | Top 025 1. Etage 3 62.88m2 Balkon € 863,65 frei
MQG 33 | Top 026 1. Etage 3 62.59m2 Balkon € 859,86 frei
MQG 33 | Top 027 2. Etage 3 64.38m2 Balkon € 898,78 frei
MQG 33 | Top 028 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 894,67 frei
MQG 33 | Top 029 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 894,67 frei
MQG 33 | Top 030 2. Etage 3 63.27m2 Balkon € 884,04 frei
MQG 33 | Top 031 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 894,67 frei
MQG 33 | Top 032 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 894,67 frei
MQG 33 | Top 033 2. Etage 3 54.76m2 Balkon € 766,83 frei
MQG 33 | Top 034 2. Etage 3 54.52m2 Balkon € 763,67 frei
MQG 33 | Top 035 2. Etage 3 54.8m2 Balkon € 713,11 frei
MQG 33 | Top 036 2. Etage 3 55.34m2 Balkon € 762,31 frei
MQG 33 | Top 037 2. Etage 3 55.05m2 € 752,50 frei
MQG 33 | Top 038 2. Etage 3 63.54m2 Balkon € 886,21 frei
MQG 33 | Top 039 2. Etage 3 62.62m2 Balkon € 874,03 frei
MQG 33 | Top 040 3. Etage 3 64.37m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 041 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 907,35 frei
MQG 33 | Top 042 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 907,35 frei
MQG 33 | Top 043 3. Etage 3 63.27m2 Balkon € 896,57 frei
MQG 33 | Top 044 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 907,35 frei
MQG 33 | Top 045 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 907,35 frei
MQG 33 | Top 046 3. Etage 3 54.76m2 Balkon € 772,86 frei
MQG 33 | Top 047 3. Etage 3 54.52m2 Balkon € 769,66 frei
MQG 33 | Top 048 3. Etage 3 54.8m2 Balkon € 773,39 frei
MQG 33 | Top 049 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 867,86 frei
MQG 33 | Top 050 3. Etage 3 55.05m2 € 755,52 frei
MQG 33 | Top 051 3. Etage 3 63.54m2 Balkon € 1.014,56 frei
MQG 33 | Top 052 3. Etage 3 62.62m2 Balkon € 887,80 frei
MQG 33 | Top 053 4. Etage 3 64.38m2 Balkon € 943,39 frei
MQG 33 | Top 054 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 938,35 frei
MQG 33 | Top 055 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 938,22 frei
MQG 33 | Top 056 4. Etage 3 63.22m2 Balkon € 927,18 frei
MQG 33 | Top 057 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 938,22 frei
MQG 33 | Top 058 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 938,35 frei
MQG 33 | Top 059 4. Etage 3 55m2 Balkon € 803,28 frei
MQG 33 | Top 060 4. Etage 3 54.52m2 Balkon € 796,64 frei
MQG 33 | Top 061 4. Etage 3 55.03m2 Balkon € 803,69 frei
MQG 33 | Top 062 4. Etage 3 55.33m2 Balkon € 768,26 frei
MQG 33 | Top 063 4. Etage 3 55.05m2 € 755,52 frei
MQG 33 | Top 064 4. Etage 3 63.52m2 Balkon € 931,37 frei
MQG 33 | Top 065 4. Etage 3 62.62m2 Balkon € 918,80 frei
MQG 33 | Top 066 5. Etage 3 64.38m2 Balkon € 975,26 frei
MQG 33 | Top 067 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 33 | Top 068 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 33 | Top 069 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 958,62 frei
MQG 33 | Top 070 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 33 | Top 071 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 33 | Top 072 5. Etage 3 55m2 Balkon € 821,43 frei
MQG 33 | Top 073 5. Etage 3 54.44m2 Balkon € 813,50 frei
MQG 33 | Top 074 5. Etage 3 55.04m2 Balkon € 821,99 frei
MQG 33 | Top 075 5. Etage 3 55.33m2 Balkon € 798,70 frei
MQG 33 | Top 076 5. Etage 3 55.05m2 € 776,72 frei
MQG 33 | Top 077 5. Etage 3 63.52m2 Balkon € 962,82 frei
MQG 33 | Top 078 5. Etage 3 62.59m2 Balkon € 949,36 frei
MQG 33 | Top 079 6. Etage 3 64.24m2 Terrasse € 1.088,49 frei
MQG 33 | Top 080 6. Etage 4 87.9m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 33 | Top 081 6. Etage 4 90.07m2 Terrasse € 1.542,27 frei
MQG 33 | Top 082 6. Etage 3 58.39m2 Terrasse € 1.016,06 frei
MQG 33 | Top 083 6. Etage 3 64.72m2 Terrasse € 1.096,28 frei
MQG 33 | Top 084 6. Etage 2 53.35m2 Terrasse € 873,66 frei
MQG 33 | Top 085 6. Etage 3 63.73m2 Terrasse € 1.149,37 frei
MQG 33 | Top 086 6. Etage 3 64m2 Terrasse € 1.038,84 frei
MQG 33 | Top 087 6. Etage 2 57.02m2 Terrasse € 930,57 frei
MQG 33 | Top 088 6. Etage 3 60.46m2 Terrasse € 927,41 frei
MQG 33 | Top 089 6. Etage 3 63.58m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 001 EG 1 36.31m2 Terrasse € 491,34 frei
MQG 31 | Top 002 EG 3 55.03m2 Terrasse € 728,03 frei
MQG 31 | Top 003 EG 3 54.75m2 Terrasse € 734,79 frei
MQG 31 | Top 004 EG 3 55m2 Terrasse € 737,94 frei
MQG 31 | Top 005 EG 3 54.68m2 Terrasse € 733,90 frei
MQG 31 | Top 006 EG 3 55m2 Terrasse € 737,94 frei
MQG 31 | Top 007 EG 3 54.71m2 Terrasse € 734,27 frei
MQG 31 | Top 008 EG 3 55.4m2 Terrasse € 742,98 frei
MQG 31 | Top 009 EG 3 64.07m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 010 EG 3 63.34m2 Garten, Terrasse € 987,12 frei
MQG 31 | Top 011 EG 3 63.55m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 012 EG 3 63.34m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 013 EG 3 63.53m2 Garten, Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 014 1. Etage 1 36.26m2 Balkon € 494,21 frei
MQG 31 | Top 015 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 831,67 frei
MQG 31 | Top 016 1. Etage 3 54.3m2 Balkon € 844,76 frei
MQG 31 | Top 017 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 749,74 frei
MQG 31 | Top 018 1. Etage 3 54.28m2 Balkon € 746,77 frei
MQG 31 | Top 019 1. Etage 3 54.51m2 Balkon € 749,74 frei
MQG 31 | Top 020 1. Etage 3 54.3m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 021 1. Etage 3 55.17m2 Balkon € 758,29 frei
MQG 31 | Top 022 1. Etage 3 64.07m2 Balkon € 858,02 frei
MQG 31 | Top 023 1. Etage 3 63.28m2 Balkon € 847,98 frei
MQG 31 | Top 024 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 843,91 frei
MQG 31 | Top 025 1. Etage 3 63.27m2 Balkon € 840,89 frei
MQG 31 | Top 026 1. Etage 3 63.51m2 Balkon € 843,91 frei
MQG 31 | Top 027 1. Etage 4 89.55m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 028 1. Etage 4 81.48m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 030 1. Etage 3 64.91m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 031 1. Etage 3 65.52m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 032 1. Etage 3 66m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 033 1. Etage 3 66.23m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 034 1. Etage 3 66.02m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 035 2. Etage 1 36.94m2 Balkon € 503,17 frei
MQG 31 | Top 036 2. Etage 3 55.33m2 Balkon € 756,10 frei
MQG 31 | Top 037 2. Etage 3 54.82m2 Balkon € 767,62 frei
MQG 31 | Top 038 2. Etage 3 54.52m2 Balkon € 763,67 frei
MQG 31 | Top 039 2. Etage 3 54.8m2 Balkon € 767,36 frei
MQG 31 | Top 040 2. Etage 3 55.33m2 Balkon € 774,36 frei
MQG 31 | Top 041 2. Etage 3 54.82m2 Balkon € 767,62 frei
MQG 31 | Top 042 2. Etage 3 55.19m2 Balkon € 772,51 frei
MQG 31 | Top 043 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 894,67 frei
MQG 31 | Top 044 2. Etage 3 64.08m2 Balkon € 894,80 frei
MQG 31 | Top 045 2. Etage 3 64.07m2 Balkon € 861,55 frei
MQG 31 | Top 046 2. Etage 3 63.27m2 Balkon € 851,34 frei
MQG 31 | Top 047 2. Etage 3 64.1m2 Balkon € 861,92 frei
MQG 31 | Top 048 2. Etage 4 89.57m2 Balkon € 1.196,77 frei
MQG 31 | Top 049 2. Etage 4 81.48m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 050 2. Etage 3 65.15m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 051 2. Etage 3 65.72m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 052 2. Etage 3 66.11m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 053 2. Etage 3 66.02m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 054 2. Etage 3 66.81m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 055 2. Etage 3 66.82m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 056 3. Etage 1 36.9m2 Balkon € 514,85 frei
MQG 31 | Top 057 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 762,18 frei
MQG 31 | Top 058 3. Etage 3 54.82m2 Balkon € 773,65 frei
MQG 31 | Top 059 3. Etage 3 54.52m2 Balkon € 769,66 frei
MQG 31 | Top 060 3. Etage 3 54.8m2 Balkon € 773,39 frei
MQG 31 | Top 061 3. Etage 3 55.33m2 Balkon € 780,44 frei
MQG 31 | Top 062 3. Etage 3 54.82m2 Balkon € 773,65 frei
MQG 31 | Top 063 3. Etage 3 55.19m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 064 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 907,35 frei
MQG 31 | Top 065 3. Etage 3 64.08m2 Balkon € 907,48 frei
MQG 31 | Top 066 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 067 3. Etage 3 63.27m2 Balkon € 868,73 frei
MQG 31 | Top 068 3. Etage 3 64.07m2 Balkon € 879,16 frei
MQG 31 | Top 069 3. Etage 4 89.51m2 Balkon € 1.210,76 frei
MQG 31 | Top 070 3. Etage 4 81.4m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 071 3. Etage 3 65.18m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 072 3. Etage 3 65.75m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 073 3. Etage 3 66.14m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 074 3. Etage 3 66.06m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 075 3. Etage 3 66.84m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 076 3. Etage 3 66.85m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 077 4. Etage 1 36.9m2 Balkon € 518,90 frei
MQG 31 | Top 078 4. Etage 3 55.33m2 Balkon € 768,26 frei
MQG 31 | Top 079 4. Etage 3 55.05m2 Balkon € 803,97 frei
MQG 31 | Top 080 4. Etage 3 54.52m2 Balkon € 796,64 frei
MQG 31 | Top 081 4. Etage 3 55.03m2 Balkon € 803,69 frei
MQG 31 | Top 082 4. Etage 3 55.32m2 Balkon € 807,69 frei
MQG 31 | Top 083 4. Etage 3 55.05m2 Balkon € 803,97 frei
MQG 31 | Top 084 4. Etage 3 55.06m2 Balkon € 804,11 frei
MQG 31 | Top 085 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 934,70 frei
MQG 31 | Top 086 4. Etage 3 64.02m2 Balkon € 934,83 frei
MQG 31 | Top 087 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 927,65 frei
MQG 31 | Top 088 4. Etage 3 63.22m2 Balkon € 916,76 frei
MQG 31 | Top 089 4. Etage 3 64.01m2 Balkon € 927,65 frei
MQG 31 | Top 090 4. Etage 4 89.51m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 091 4. Etage 4 81.5m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 092 4. Etage 3 65.18m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 093 4. Etage 3 65.75m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 094 4. Etage 3 66.14m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 095 4. Etage 3 66.06m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 096 4. Etage 3 66.84m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 097 4. Etage 3 66.85m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 098 5. Etage 1 36.9m2 Balkon € 522,96 frei
MQG 31 | Top 099 5. Etage 3 55.33m2 Balkon € 780,44 frei
MQG 31 | Top 100 5. Etage 3 55.03m2 Balkon € 818,82 frei
MQG 31 | Top 101 5. Etage 3 54.52m2 Balkon € 814,64 frei
MQG 31 | Top 102 5. Etage 3 55.03m2 Balkon € 821,85 frei
MQG 31 | Top 103 5. Etage 3 55.32m2 Balkon € 825,95 frei
MQG 31 | Top 104 5. Etage 3 55.11m2 Balkon € 822,97 frei
MQG 31 | Top 105 5. Etage 3 55.19m2 Balkon € 824,11 frei
MQG 31 | Top 106 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 31 | Top 107 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 31 | Top 108 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 31 | Top 109 5. Etage 3 63.23m2 Balkon € 958,62 frei
MQG 31 | Top 110 5. Etage 3 64.02m2 Balkon € 970,04 frei
MQG 31 | Top 111 5. Etage 4 89.57m2 Balkon € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 112 5. Etage 4 81.4m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 113 5. Etage 3 65.18m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 114 5. Etage 3 65.75m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 115 5. Etage 3 66.14m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 116 5. Etage 3 66.06m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 117 5. Etage 3 64.84m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 118 5. Etage 3 66.85m2 Balkon € 0,00
MQG 31 | Top 119 6. Etage 1 35.98m2 Terrasse € 525,32 frei
MQG 31 | Top 120 6. Etage 3 71.17m2 Terrasse € 1.079,60 frei
MQG 31 | Top 121 6. Etage 3 66.61m2 Terrasse € 1.079,32 frei
MQG 31 | Top 122 6. Etage 2 54.65m2 Terrasse € 893,83 frei
MQG 31 | Top 123 6. Etage 3 66.72m2 Terrasse € 1.081,02 frei
MQG 31 | Top 124 6. Etage 3 70.56m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 125 6. Etage 4 90.65m2 Terrasse € 1.551,91 frei
MQG 31 | Top 126 6. Etage 4 87.06m2 Terrasse € 1.492,27 frei
MQG 31 | Top 127 6. Etage 3 58.6m2 Terrasse € 996,99 frei
MQG 31 | Top 128 6. Etage 3 61.55m2 Terrasse € 0,00 vermietet
MQG 31 | Top 129 6. Etage 4 89.53m2 Terrasse € 1.533,29 frei
MQG 31 | Top 130 6. Etage 4 80.2m2 Terrasse € 0,00
MQG 31 | Top 131 6. Etage 3 62.2m2 Terrasse € 0,00
MQG 31 | Top 132 6. Etage 4 89.39m2 Terrasse € 0,00
MQG 31 | Top 133 6. Etage 4 91.04m2 Terrasse € 0,00
MQG 31 | Top 134 6. Etage 3 63.79m2 Terrasse € 0,00
MQG 31 | Top 135 6. Etage 3 59.97m2 Terrasse € 0,00

Alle 223 anzeigen

Alle 223 anzeigen

Umgebung
Anfrage

Gute Nachbarschaft beginnt mit guter Kommunikation!

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Unser Vertriebsteam steht gerne zur Verfügung. Vom Erstberatungsgespräch bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus - Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie mit Freude auf dem Weg zur Traumimmobilie.






    * Pflichtfelder