Slider_MG11_1.jpg
Slider_MG11_2.jpg
Slider_MG11_3.jpg

Maygasse 11 | 8010 GrazMietwohnungen

13Wohneinheiten

40 - 77Größe in m²

0Stellplätze

Fotos (c) Kurt Hörbst

MG11_1.jpg
MG11_2.jpg
MG11_3.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
2/4 2. Etage 3 59.42m2 Balkon - vermietet
1 EG 2 44.91m2 - vermietet
1/3 1. Etage 2 60.44m2 - vermietet
2 EG 2 62.93m2 - vermietet
2/2 2. Etage 2 44.25m2 - vermietet
2/1 2. Etage 2 40.47m2 Balkon - vermietet
1/2 1. Etage 2 44.25m2 - vermietet
1/4 1. Etage 59.42m2 - vermietet
6b 45.75m2 - vermietet
1/1 1. Etage 2 40.47m2 Balkon - vermietet
1/1 1. Etage 2 40.47m2 Balkon - vermietet
3 EG 3 76.38m2 € 846,72 frei
2/3 2. Etage 60.44m2 € 768,86 frei

Alle 13 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder