Slider_K126_4.jpg
Slider_K126_5.jpg
Slider_K126_2_2.jpg

Kierlingerstraße 124-126 | 3400 Klosterneuburg

56Wohneinheiten

31 - 94Größe in m²

57Stellplätze

Wohnbauprojekt mit 57 Eigentums- und Vorsorgewohnungen auf Eigengrund mit Garten, Terrasse, Loggia oder Balkon, Bushaltestelle in Gehweite.

Am Ölberg in Klosterneuburg entstehen 57 Wohnungen, die sich in den gemütlichen Charakter der Umgebung integrieren. Eineinhalb bis vier Zimmer Wohnungen mit Größen von 31 m² bis 93 m², stehen zur Verfügung, alle inkl. Freiflächen wie Garten, Terrasse, Loggia oder Balkon. Besonderes Highlight stellen die Minilofts (Galeriewohnungen) im Erdgeschoss dar.

Die grüne Umgebung lädt ein zum Genießen und Sport treiben. Wien erreicht man in 10 Minuten mit dem Auto.

PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung.

Alle Wohnungen werden bezugsfertig im 1. Quartal 2023 übergeben, d.h. alle Sanitäranlagen, Fliesen und Parkettboden sind im Kaufpreis inkludiert. Details über die Ausstattung der Wohnungen entnehmen Sie gerne der Leistungsbeschreibung.

 

Renderings (c) bildraum.at

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

K126_8.jpg
K126_6.jpg
K126_7.jpg
K126_5.jpg
K126_11.jpg
K126_10.jpg
K126_9.jpg
K126_2.jpg
K126_4.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Downloads

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
01 EG 2.5 40.29m2 Garten, Terrasse 2.59m2 - verkauft
02 EG 2.5 42.19m2 Garten, Terrasse 2.54m2 - verkauft
03 EG 1.5 31.2m2 Garten, Terrasse 2.47m2 - verkauft
04 EG 1.5 31.15m2 Garten, Terrasse 2.47m2 - verkauft
05 EG 1.5 32.07m2 Garten, Terrasse 2.43m2 - verkauft
06 EG 1.5 31.94m2 Garten, Terrasse 2.72m2 - verkauft
07 EG 1.5 33.29m2 Garten, Terrasse 2.63m2 - verkauft
09 EG 1.5 34.12m2 Garten, Terrasse 2.23m2 - verkauft
10 EG 1.5 34.68m2 Garten, Terrasse 3.35m2 - verkauft
11 EG 1.5 36.82m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
12 EG 3.5 52.97m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
13 EG 2.5 41.94m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
14 EG 2 51.19m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
15 EG 3 66.19m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
16 EG 2 51.19m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
17 EG 3 79.82m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
18 EG 2 50.72m2 Garten, Terrasse 2.5m2 - verkauft
19 1. Etage 3 66.23m2 Balkon 2.5m2 - verkauft
20 1. Etage 3 57.76m2 Balkon 2.48m2 - verkauft
21 1. Etage 2 35.68m2 Loggia, Balkon 2.47m2 - verkauft
22 1. Etage 2 40.9m2 Balkon 2.47m2 - verkauft
23 1. Etage 2 37.37m2 Loggia, Balkon 2.47m2 - verkauft
24 1. Etage 2 40.75m2 Balkon 2.46m2 - verkauft
25 1. Etage 2 39.06m2 Loggia, Balkon 2.84m2 - verkauft
26 1. Etage 2 39.45m2 Loggia, Balkon 2.84m2 - verkauft
27 1. Etage 3 50.96m2 Balkon 2.84m2 - verkauft
28 1. Etage 4 75.5m2 Loggia, Balkon 2.84m2 - verkauft
29 1. Etage 2 46.67m2 Loggia, Balkon 2.84m2 - verkauft
30 1. Etage 3 66.02m2 Balkon 2.35m2 - verkauft
31 1. Etage 2 47.15m2 Loggia, Balkon 2.37m2 - verkauft
32 1. Etage 3 65.14m2 Balkon 2.37m2 - verkauft
33 1. Etage 2 41.71m2 Balkon 2.37m2 - verkauft
34 1. Etage 2 38.57m2 Balkon 2.37m2 - verkauft
35 2. Etage 3 62.77m2 Terrasse 2.37m2 - verkauft
36 2. Etage 3 62.46m2 Terrasse, Loggia, Balkon 2.24m2 - verkauft
37 2. Etage 2 40.89m2 Balkon 2.24m2 - verkauft
38 2. Etage 2 37.4m2 Loggia, Balkon 2.37m2 - verkauft
39 2. Etage 2 40.77m2 Balkon 2.37m2 - verkauft
40 2. Etage 2 39.09m2 Terrasse, Balkon 2.37m2 - verkauft
41 2. Etage 2 39.5m2 Loggia, Balkon 2.37m2 - verkauft
42 2. Etage 2 45.61m2 Loggia, Balkon 2.37m2 - verkauft
43 2. Etage 4 75.6m2 Loggia, Balkon 2.37m2 - verkauft
44 2. Etage 2 46.68m2 Loggia, Balkon 2.37m2 - verkauft
45 2. Etage 3 66.02m2 Balkon 2.35m2 - verkauft
46 2. Etage 2 47.15m2 Loggia, Balkon 2.49m2 - verkauft
47 2. Etage 3 65.1m2 Balkon 2.45m2 - verkauft
48 2. Etage 2 41.71m2 Balkon 2.45m2 - verkauft
49 2. Etage 2 38.55m2 Balkon 2.45m2 - verkauft
50 1. DG 3 76.54m2 Balkon 2.31m2 - verkauft
51 1. DG 2 59.32m2 Terrasse 2.19m2 - verkauft
52 1. DG 3 68.83m2 Terrasse 2.41m2 - verkauft
53 1. DG 2 54.74m2 Terrasse 2.37m2 - verkauft
54 1. DG 2 51.04m2 Terrasse 2.37m2 - verkauft
55 1. DG 3 67.46m2 Terrasse 2.49m2 - verkauft
56 1. DG 3 70.2m2 Terrasse 2.44m2 - verkauft
57 1. DG 4 93.3m2 Terrasse 2.38m2 - verkauft

Alle 56 anzeigen

Alle 56 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder