GL05_Slider_1.jpg
GL05_Slider_2.jpg
GL05_Slider_3.jpg

Glockenspielplatz 5 | 8010 GrazMietwohnungen

18Wohneinheiten

34 - 162Größe in m²

0Stellplätze

Fotos (c) Kurt Hörbst

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

GL05_1.jpg
GL05_2.jpg
GL05_3.jpg
GL05_4.jpg
GL05_5.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
124 2. Etage 69.11m2 - vermietet
133 3. Etage 79.92m2 - vermietet
211 1. Etage 80.13m2 - vermietet
212 1. Etage 50.89m2 - vermietet
221 2. Etage 37.81m2 - vermietet
222 2. Etage 51.56m2 - vermietet
223 2. Etage 64.14m2 - vermietet
231 3. Etage 161.59m2 - vermietet
232 3. Etage 43.6m2 - vermietet
243 4. Etage 39.04m2 - vermietet
244 4. Etage 49.71m2 - vermietet
245 4. Etage 65.29m2 - vermietet
247 4. Etage 56.11m2 - vermietet
248 4. Etage 57.93m2 - vermietet
249 4. Etage 60.57m2 - vermietet
242 4. Etage 71m2 - vermietet
241 4. Etage 34.58m2 - vermietet
246 4. Etage 91.51m2 € 1.093,08 frei

Alle 18 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder