Traisengasse 20-22

Traisengasse 20-22 | 1200 WienEigentums- und Vorsorgewohnungen

269Wohneinheiten

37 - 126Größe in m²

0Stellplätze

Das Projekt

Urbanes Lebensgefühl mit Donaublick

Direkt am malerischen Donauufer entfaltet sich das prestigeträchtige Wohnprojekt, Traisengasse 20–22. Der moderne Neubau beeindruckt mit eleganter Architektur, begrüntem Innenhof und spektakulärem Donaublick. 269 Eigentumswohnungen bieten vielfältige Wohnungsvarianten für alle Lebensstile und Generationen. Die Nähe zur Donauinsel und die schnelle Anbindung ans Stadtzentrum versprechen ein privilegiertes Lebensgefühl in einem der lebendigsten Bezirke Wiens.

Die modernen 2-Zimmer-Wohnungen sind ideal für Singles und Paare. Mit 37 bis 45 m² vereinen sie einen offenen Wohn-/Essbereich, ein separates Schlafzimmer sowie Zugang zur Terrasse oder zum eigenen Garten. Höchsten Wohnkomfort bieten auch die Maisonette-, Garten- und Hofwohnungen mit 3 oder 4 Zimmern. Die Gartenwohnungen verfügen über private Grünflächen, während Hofwohnungen direkten Zugang zum begrünten Innenhof haben. Die Dachgeschoßwohnungen und Penthouses bieten luxuriöses Wohnen mit 43 bis 126 m² und 2 bis 4 Zimmern. Atemberaubende Ausblicke und ein begehrter Rückzugsort im Herzen der Stadt zeichnen diese Einheiten aus.

 

Nachhaltigkeit durch Qualität

Im Mittelpunkt dieses Neubauprojekts stehen die Erschaffung von nachhaltigem Lebensraum und das Wohlbefinden der zukünftigen Bewohner. Die DGNB GOLD Nachhaltigkeits-Zertifikat und die angestrebte EU-Taxonomie-Verifizierung unterstreichen unser Engagement für umweltgerechtes Bauen.

 

Provisionsfrei bis zum Baustart!

Kaufen Sie Ihr zukünftiges Zuhause bereits vor dem Baustart und sparen dabei die Provision! Gerne steht Ihnen unser Vertrieb für Informationen zur Verfügung.

 

Alle Infos zu diesem Projekt finden Sie unter www.traisengasse20.at

 

Sparen Sie jetzt bis zu 5,9% Nebengebühren!

Ihr Vorteil beim Erwerb einer Haring Group Immobilie:

- Provisionsfrei! Alle Eigentumsobjekte werden ohne Provision (3,6% inkl. MwSt.) angeboten!
- Keine Eintragungsgebühr: Von 1.7.2024 bis 1.7.2026 entfallen die Gebühren für die Grundbucheintragung (1,1%) und die Eintragungsgebühren des Pfandrechts (1,2%).*

 

* Laut Wohn- & Baupaket der Regierung entfallen die Eintragungsgebühren ins Grundbuch bei einem Kaufpreis von bis zu € 500.000,- pro Käufer:in komplett, wenn der Immobilienerwerb für den Hauptwohnsitz dient. Kaufen zwei Personen eine Immobilie, verdoppelt sich die Obergrenze auf € 1.000.000,-.

 

Renderings: Symbolbilder Außenansichten (c) zoom.at, Innenraumansichten (c) JAMJAM - Kreativagentur für Immobilien

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

>> Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
 Traisengasse 20-22
Downloads
Einheiten
Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Kaufpreis Status
1-1 1. Etage 2 38.38m2 Terrasse 1.51m2 € 225.100,00 frei
1-2 1. Etage 2 45.04m2 Terrasse 1.38m2 € 260.800,00 frei
1-3 1. Etage 2 45.76m2 Terrasse 1.38m2 € 273.500,00 frei
1-4 1. Etage 2 45.62m2 Terrasse 1.38m2 € 273.500,00 frei
1-5 1. Etage 2 38.4m2 Terrasse 1.38m2 € 222.800,00 frei
1-6 1. Etage 2 37.82m2 Terrasse 1.38m2 € 219.800,00 frei
1-7 1. Etage 3 59.27m2 Garten, Terrasse 1.38m2 € 373.000,00 frei
1-8 1. Etage 2 37.82m2 Terrasse 1.38m2 € 219.800,00 frei
1-9 1. Etage 2 38.34m2 Terrasse 1.38m2 € 222.700,00 frei
1-10 1. Etage 2 52.34m2 Terrasse 1.63m2 € 296.800,00 frei
1-11 1. Etage 2 38.81m2 Terrasse 1.63m2 € 222.300,00 frei
1-12 1. Etage 2 39.41m2 Terrasse 1.63m2 € 223.500,00 frei
1-13 1. Etage 2 39.76m2 Garten, Terrasse 1.63m2 € 238.700,00 frei
1-14 1. Etage 2 39.21m2 Terrasse 1.64m2 € 223.900,00 frei
1-15 1. Etage 2 39.27m2 Terrasse 1.73m2 € 224.200,00 frei
1-16 1. Etage 2 45.11m2 Garten, Terrasse 1.71m2 € 273.300,00 frei
1-17 1. Etage 3 61.46m2 Garten, Terrasse 1.71m2 € 371.600,00 frei
1-18 1. Etage 2 39.07m2 Terrasse 1.71m2 € 224.700,00 frei
1-19 1. Etage 2 38.73m2 Terrasse 1.71m2 € 222.300,00 frei
1-20 1. Etage 2 38.46m2 Terrasse 1.61m2 € 221.100,00 frei
1-21 1. Etage 2 45.75m2 Terrasse 1.37m2 € 272.400,00 frei
1-22 1. Etage 2 55.07m2 Terrasse 1.37m2 € 326.500,00 frei
1-23 1. Etage 2 55.12m2 Terrasse 1.37m2 € 326.700,00 frei
1-24+1-25 2. Etage 4 80.32m2 Loggia, Balkon 2.74m2 € 531.800,00 frei
1-26 2. Etage 2 39.83m2 Loggia, Balkon 1.37m2 € 264.200,00 frei
1-27 2. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 1.37m2 € 255.300,00 frei
1-28+1-29 2. Etage 4 79.84m2 Loggia, Balkon 2.74m2 € 512.500,00 frei
1-30 2. Etage 3 59.43m2 Balkon 1.37m2 € 405.300,00 frei
1-31+1-32 2. Etage 4 79.79m2 Loggia, Balkon 2.74m2 € 511.800,00 frei
1-33 2. Etage 3 63.4m2 Loggia, Balkon 1.37m2 € 407.500,00 frei
1-34 2. Etage 2 52.93m2 Loggia, Balkon 1.37m2 € 331.200,00 frei
1-35 2. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 1.61m2 € 269.500,00 frei
1-36 2. Etage 2 39.95m2 Loggia, Balkon 1.44m2 € 270.300,00 frei
1-37 2. Etage 2 46.19m2 Loggia, Balkon 1.46m2 € 306.600,00 frei
1-38 2. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 270.400,00 frei
1-39 2. Etage 2 39.95m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 270.300,00 frei
1-40 2. Etage 2 47.4m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 302.200,00 frei
1-41 2. Etage 3 69.07m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 436.600,00 frei
1-42+1-43 2. Etage 4 81.4m2 Loggia, Balkon 3.02m2 € 535.800,00 frei
1-44 2. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 262.400,00 frei
1-45 2. Etage 2 39.63m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 260.000,00 frei
1-46 2. Etage 3 63.27m2 Loggia, Balkon 1.78m2 € 420.100,00 frei
1-47+1-48 3. Etage 4 80.32m2 Loggia, Balkon 3.25m2 € 568.200,00 frei
1-49 3. Etage 2 39.83m2 Loggia, Balkon 1.44m2 € 282.300,00 frei
1-50 3. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 2.25m2 € 273.200,00 frei
1-51+1-52 3. Etage 4 79.84m2 Loggia, Balkon 4.5m2 € 548.700,00 frei
1-53 3. Etage 3 59.43m2 Balkon 2.25m2 € 431.400,00 frei
1-54+1-55 3. Etage 4 79.79m2 Loggia, Balkon 4.5m2 € 548.000,00 frei
1-56 3. Etage 3 63.4m2 Loggia, Balkon 2.25m2 € 436.300,00 frei
1-57 3. Etage 2 52.93m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 373.800,00 frei
1-58 3. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 303.200,00 frei
1-59 3. Etage 2 39.95m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 304.100,00 frei
1-60 3. Etage 2 46.19m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 327.500,00 frei
1-61 3. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.03m2 € 304.200,00 frei
1-62 3. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.03m2 € 304.200,00 frei
1-63 3. Etage 2 47.4m2 Loggia, Balkon 2.03m2 € 322.900,00 frei
1-64 3. Etage 3 69.06m2 Loggia, Balkon 2.03m2 € 491.200,00 frei
1-65+1-66 3. Etage 4 81.4m2 Loggia, Balkon 4.06m2 € 602.800,00 frei
1-67 3. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.51m2 € 295.200,00 frei
1-68 3. Etage 2 39.63m2 Loggia, Balkon 2.1m2 € 292.500,00 frei
1-69 3. Etage 3 63.27m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 472.700,00 frei
1-70+1-71 4. Etage 4 80.32m2 Loggia, Balkon 4.66m2 € 604.400,00 frei
1-72 4. Etage 2 39.83m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 300.300,00 frei
1-73 4. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 2.28m2 € 291.300,00 frei
1-74+1-75 4. Etage 4 79.84m2 Loggia, Balkon 4.56m2 € 584.900,00 frei
1-76 4. Etage 3 59.43m2 Balkon 2.19m2 € 457.700,00 frei
1-77+1-78 4. Etage 4 79.79m2 Loggia, Balkon 4.2m2 € 584.000,00 frei
1-79 4. Etage 3 63.4m2 Loggia, Balkon 2.1m2 € 465.100,00 frei
1-80 4. Etage 2 52.93m2 Loggia, Balkon 2.1m2 € 396.500,00 frei
1-81 4. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 321.500,00 frei
1-82 4. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 322.500,00 frei
1-83 4. Etage 2 46.19m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 347.900,00 frei
1-84 4. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 322.500,00 frei
1-85 4. Etage 2 39.95m2 Loggia, Balkon 2.22m2 € 322.500,00 frei
1-86 4. Etage 2 47.4m2 Loggia, Balkon 2.22m2 € 343.500,00 frei
1-87 4. Etage 3 69.06m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 520.900,00 frei
1-88+1-89 4. Etage 4 81.4m2 Loggia, Balkon 4.18m2 € 639.400,00 frei
1-90 4. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 313.100,00 frei
1-91 4. Etage 2 39.63m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 310.300,00 frei
1-92 4. Etage 3 63.27m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 501.300,00 frei
1-93+1-94 5. Etage 4 80.32m2 Loggia, Balkon 4.18m2 € 634.700,00 frei
1-95 5. Etage 2 39.83m2 Loggia, Balkon 2.22m2 € 315.300,00 frei
1-96 5. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 2.22m2 € 306.300,00 frei
1-97+1-98 5. Etage 4 79.84m2 Loggia, Balkon 4.18m2 € 615.000,00 frei
1-99 5. Etage 3 59.43m2 Balkon 2.09m2 € 479.400,00 frei
1-100+1-101 5. Etage 4 79.79m2 Loggia, Balkon 4.18m2 € 614.100,00 frei
1-102 5. Etage 3 63.4m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 489.000,00 frei
1-103 5. Etage 2 52.93m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 415.300,00 frei
1-104 5. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 336.800,00 frei
1-105 5. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.22m2 € 337.900,00 frei
1-106 5. Etage 2 46.19m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 365.300,00 frei
1-107 5. Etage 2 39.96m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 337.900,00 frei
1-108 5. Etage 2 39.95m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 337.800,00 frei
1-109 5. Etage 2 47.4m2 Loggia, Balkon 2.09m2 € 360.600,00 frei
1-110 5. Etage 3 69.06m2 Loggia, Balkon 2.22m2 € 545.700,00 frei
1-111+1-112 5. Etage 4 81.4m2 Loggia, Balkon 4.51m2 € 669.800,00 frei
1-113 5. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 2.16m2 € 328.000,00 frei
1-114 5. Etage 2 39.63m2 Loggia, Balkon 2.17m2 € 325.000,00 frei
1-115 5. Etage 3 63.27m2 Loggia, Balkon 2.17m2 € 525.200,00 frei
1-116+1-117 6. Etage 4 80.32m2 Loggia, Balkon 4.34m2 € 660.000,00 frei
1-118 6. Etage 2 39.83m2 Loggia, Balkon 2.41m2 € 327.900,00 frei
1-119 6. Etage 2 39.81m2 Loggia, Balkon 1.69m2 € 319.000,00 frei
1-120+1-121 6. Etage 4 79.84m2 Loggia, Balkon 3.32m2 € 640.300,00 frei
1-122 6. Etage 3 59.43m2 Balkon 1.6m2 € 501.900,00 frei
1-123+1-124 6. Etage 4 79.8m2 Loggia, Balkon 3.23m2 € 639.500,00 frei
1-125 6. Etage 3 63.2m2 Loggia, Balkon 1.57m2 € 508.500,00 frei
1-126 6. Etage 3 75.78m2 Terrasse, Balkon 1.57m2 € 656.300,00 frei
1-127 6. Etage 2 39.28m2 Terrasse, Balkon 1.57m2 € 322.300,00 frei
1-128 6. Etage 2 43.25m2 Terrasse, Balkon 1.57m2 € 347.300,00 frei
1-129 6. Etage 3 39.28m2 Terrasse, Balkon 1.57m2 € 322.300,00 frei
1-130 6. Etage 2 39.28m2 Terrasse, Balkon 1.57m2 € 322.300,00 frei
1-131 6. Etage 2 45.09m2 Terrasse, Balkon 1.56m2 € 348.800,00 frei
1-132 6. Etage 3 62.02m2 Terrasse, Balkon 1.56m2 € 502.200,00 frei
1-133+1-134 6. Etage 4 78.59m2 Terrasse, Balkon 3.12m2 € 645.900,00 frei
1-135 6. Etage 2 38.46m2 Terrasse, Balkon 1.56m2 € 315.700,00 frei
1-136 6. Etage 2 38.44m2 Terrasse, Balkon 1.56m2 € 316.200,00 frei
1-137 6. Etage 3 61.43m2 Terrasse, Loggia, Balkon 1.5m2 € 515.200,00 frei
1-138 1. DG 2 52.29m2 Terrasse, Loggia 1.55m2 € 411.000,00 frei
1-139 1. DG 2 51.64m2 Terrasse, Loggia 1.55m2 € 405.100,00 frei
1-140 1. DG 2 51.68m2 Terrasse, Loggia 1.55m2 € 404.200,00 frei
1-141 1. DG 4 125.97m2 Terrasse, Balkon 1.55m2 € 1.078.700,00 frei
1-142 1. DG 2 50.66m2 Terrasse, Loggia 1.55m2 € 396.200,00 frei
1-143 1. DG 4 96.2m2 Terrasse, Loggia 1.55m2 € 780.500,00 frei
1-144 1. DG 4 102.02m2 Terrasse, Loggia 1.78m2 € 852.800,00 frei
1-145 1. DG 2 50.6m2 Terrasse, Loggia 1.78m2 € 440.500,00 frei
1-146 1. DG 2 43.25m2 Balkon 1.77m2 € 367.200,00 frei
1-147 1. DG 2 45.09m2 Balkon 1.79m2 € 372.800,00 frei
1-148 1. DG 2 50.01m2 Terrasse, Loggia 1.79m2 € 435.800,00 frei
1-149 1. DG 3 89.82m2 Terrasse, Loggia 1.86m2 € 756.400,00 frei
1-150 1. DG 2 66.07m2 Terrasse, Loggia 1.86m2 € 558.900,00 frei
1-151 1. DG 3 85.88m2 Terrasse, Loggia 2.08m2 € 754.900,00 frei
1-152 2. DG 3 97.27m2 Terrasse, Loggia 2.05m2 € 1.054.900,00 frei
1-153 2. DG 4 113.42m2 Terrasse, Loggia 2.19m2 € 1.013.700,00 frei
1-154 2. DG 2 43.26m2 Balkon 2.12m2 € 383.300,00 frei
1-155 2. DG 4 117.84m2 Terrasse, Loggia 2.05m2 € 1.169.800,00 frei
1-156 2. DG 2 45.11m2 Balkon 2.07m2 € 389.100,00 frei
1-157 2. DG 3 104.05m2 Terrasse, Loggia 2.08m2 € 1.050.300,00 frei
1-158 2. DG 4 116.64m2 Terrasse, Loggia 1.86m2 € 1.252.600,00 frei
2-1 1. Etage 2 38.41m2 Terrasse 1.55m2 € 219.900,00 frei
2-2 1. Etage 2 42.25m2 Terrasse 1.63m2 € 243.600,00 frei
2-3 1. Etage 2 45.72m2 Terrasse 1.63m2 € 271.900,00 frei
2-4 1. Etage 2 45.58m2 Terrasse 1.63m2 € 271.700,00 frei
2-5 1. Etage 2 37.87m2 Terrasse 1.63m2 € 218.500,00 frei
2-6 1. Etage 2 37.69m2 Terrasse 1.63m2 € 217.100,00 frei
2-7 1. Etage 3 59.41m2 Garten, Terrasse 1.63m2 € 374.100,00 frei
2-8 1. Etage 2 37.75m2 Terrasse 1.63m2 € 217.500,00 frei
2-9 1. Etage 2 38.41m2 Terrasse 1.63m2 € 221.100,00 frei
2-10 1. Etage 4 77.14m2 Garten, Terrasse 1.63m2 € 423.600,00 frei
2-11 1. Etage 2 38.83m2 Terrasse 1.63m2 € 213.000,00 frei
2-12 1. Etage 2 39.08m2 Terrasse 1.63m2 € 214.500,00 frei
2-13 1. Etage 2 39.67m2 Garten, Terrasse 1.63m2 € 223.100,00 frei
2-14 1. Etage 2 39.01m2 Terrasse 1.63m2 € 214.300,00 frei
2-15 1. Etage 2 45.03m2 Garten, Terrasse 2.54m2 € 256.400,00 frei
2-16 1. Etage 4 75.26m2 Garten, Terrasse 1.86m2 € 424.900,00 frei
2-17 1. Etage 2 39m2 Terrasse 1.86m2 € 226.000,00 frei
2-18 1. Etage 2 38.6m2 Terrasse 1.86m2 € 223.400,00 frei
2-19 1. Etage 2 38.33m2 Terrasse 1.86m2 € 222.200,00 frei
2-20 1. Etage 2 45.47m2 Terrasse 1.86m2 € 272.900,00 frei
2-21 1. Etage 2 54.89m2 Terrasse 1.86m2 € 327.900,00 frei
2-22 1. Etage 2 54.92m2 Terrasse 1.86m2 € 328.300,00 frei
2-23+ 2-24 2. Etage 4 80.1m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 527.500,00 frei
2-25 2. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 262.400,00 frei
2-26 2. Etage 2 39.72m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 262.400,00 frei
2-27+ 2-28 2. Etage 4 79.7m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 525.700,00 frei
2-29 2. Etage 3 59.43m2 Balkon 1.86m2 € 405.300,00 frei
2-30+ 2-31 2. Etage 4 79.78m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 526.200,00 frei
2-32 2. Etage 3 63.34m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 420.100,00 frei
2-33 2. Etage 4 77.43m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 469.300,00 frei
2-34 2. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 261.400,00 frei
2-35 2. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 263.000,00 frei
2-36 2. Etage 2 46.18m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 306.100,00 frei
2-37 2. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 263.000,00 frei
2-38 2. Etage 2 47.41m2 Loggia, Balkon 2.51m2 € 302.100,00 frei
2-39 2. Etage 4 82.84m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 502.100,00 frei
2-40+ 2-41 2. Etage 4 81.48m2 Loggia, Balkon 3.66m2 € 521.600,00 frei
2-42 2. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 255.200,00 frei
2-43 2. Etage 2 39.4m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 252.900,00 frei
2-44 2. Etage 3 63.36m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 407.900,00 frei
2-45+ 2-46 3. Etage 4 80.1m2 Loggia, Balkon 3.66m2 € 563.500,00 frei
2-47 3. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 280.300,00 frei
2-48 3. Etage 2 39.72m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 280.300,00 frei
2-49+ 2-50 3. Etage 4 79.7m2 Loggia, Balkon 3.66m2 € 561.500,00 frei
2-51 3. Etage 3 59.43m2 Balkon 1.83m2 € 431.400,00 frei
2-52+ 2-53 3. Etage 4 79.78m2 Loggia, Balkon 3.66m2 € 562.100,00 frei
2-54 3. Etage 3 63.34m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 448.400,00 frei
2-55 3. Etage 4 77.43m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 502.500,00 frei
2-56 3. Etage 2 42.31m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 279.900,00 frei
2-57 3. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 281.700,00 frei
2-58 3. Etage 2 46.18m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 327.000,00 frei
2-59 3. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 281.700,00 frei
2-60 3. Etage 2 47.41m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 322.700,00 frei
2-61 3. Etage 4 82.84m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 537.600,00 frei
2-62+ 2-63 3. Etage 4 81.48m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 558.400,00 frei
2-64 3. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 273.300,00 frei
2-65 3. Etage 2 39.4m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 270.800,00 frei
2-66 3. Etage 3 63.36m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 436.600,00 frei
2-67+ 2-68 4. Etage 4 80.1m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 599.400,00 frei
2-69 4. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 298.200,00 frei
2-70 4. Etage 2 39.72m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 298.200,00 frei
2-71+ 2-72 4. Etage 4 79.7m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 597.400,00 frei
2-73 4. Etage 3 59.43m2 Balkon 1.86m2 € 457.700,00 frei
2-74+ 2-75 4. Etage 4 79.78m2 Loggia, Balkon 3.72m2 € 598.000,00 frei
2-76 4. Etage 3 63.34m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 477.000,00 frei
2-77 4. Etage 4 77.43m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 535.700,00 frei
2-78 4. Etage 2 42.31m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 298.400,00 frei
2-79 4. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 300.300,00 frei
2-80 4. Etage 2 46.18m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 347.900,00 frei
2-81 4. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 300.200,00 frei
2-82 4. Etage 2 47.41m2 Loggia, Balkon 1.86m2 € 343.300,00 frei
2-83 4. Etage 4 82.84m2 Loggia, Balkon 2.54m2 € 573.000,00 frei
2-84+ 2-85 4. Etage 4 81.48m2 Loggia, Balkon 4.28m2 € 595.300,00 frei
2-86 4. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 2.14m2 € 291.300,00 frei
2-87 4. Etage 2 39.4m2 Loggia, Balkon 2.14m2 € 288.700,00 frei
2-88 4. Etage 3 63.36m2 Loggia, Balkon 2.42m2 € 465.400,00 frei
2-89+ 2-90 5. Etage 4 80.1m2 Loggia, Balkon 3.94m2 € 629.400,00 frei
2-91 5. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 2.04m2 € 313.100,00 frei
2-92 5. Etage 2 39.72m2 Loggia, Balkon 2.04m2 € 313.100,00 frei
2-93+ 2-94 5. Etage 4 79.7m2 Loggia, Balkon 4.29m2 € 627.200,00 frei
2-95 5. Etage 3 59.43m2 Balkon 2.04m2 € 479.500,00 frei
2-96+ 2-97 5. Etage 4 79.78m2 Loggia, Balkon 4.01m2 € 627.900,00 frei
2-98 5. Etage 3 63.34m2 Loggia, Balkon 1.97m2 € 500.900,00 frei
2-99 5. Etage 4 77.43m2 Loggia, Balkon 1.85m2 € 563.400,00 frei
2-100 5. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.85m2 € 313.700,00 frei
2-101 5. Etage 2 42.31m2 Loggia, Balkon 1.91m2 € 315.900,00 frei
2-102 5. Etage 2 46.18m2 Loggia, Balkon 1.91m2 € 365.300,00 frei
2-103 5. Etage 2 42.3m2 Loggia, Balkon 1.87m2 € 315.700,00 frei
2-104 5. Etage 2 47.41m2 Loggia, Balkon 2.15m2 € 360.400,00 frei
2-105 5. Etage 4 82.84m2 Loggia, Balkon 1.91m2 € 602.500,00 frei
2-106+ 2-107 5. Etage 4 81.48m2 Loggia, Balkon 3.76m2 € 625.900,00 frei
2-108 5. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.85m2 € 306.300,00 frei
2-109 5. Etage 2 39.4m2 Loggia, Balkon 1.8m2 € 303.600,00 frei
2-110 5. Etage 3 63.36m2 Loggia, Balkon 1.8m2 € 489.400,00 frei
2-111+ 2-112 6. Etage 4 77.28m2 Terrasse, Balkon 3.72m2 € 606.700,00 frei
2-113 6. Etage 2 38.46m2 Terrasse, Balkon 1.81m2 € 302.100,00 frei
2-114 6. Etage 2 38.33m2 Terrasse, Balkon 2.09m2 € 301.800,00 frei
2-115+ 2-116 6. Etage 4 76.89m2 Terrasse, Balkon 3.72m2 € 604.500,00 frei
2-117 6. Etage 3 59.43m2 Balkon 1.8m2 € 500.600,00 frei
2-118+ 2-119 6. Etage 4 76.95m2 Terrasse, Balkon 3.95m2 € 605.000,00 frei
2-120 6. Etage 3 61.5m2 Terrasse, Loggia, Balkon 1.91m2 € 492.300,00 frei
2-121 6. Etage 3 61.45m2 Terrasse, Balkon 1.91m2 € 483.900,00 frei
2-122 6. Etage 2 39.27m2 Terrasse, Balkon 1.85m2 € 299.200,00 frei
2-123 6. Etage 2 39.28m2 Terrasse, Balkon 1.85m2 € 300.900,00 frei
2-124 6. Etage 2 43.23m2 Terrasse, Balkon 1.87m2 € 347.200,00 frei
2-125 6. Etage 2 39.27m2 Terrasse, Balkon 1.91m2 € 300.900,00 frei
2-126 6. Etage 2 45.1m2 Terrasse, Balkon 1.91m2 € 348.800,00 frei
2-127 6. Etage 4 75.18m2 Terrasse, Balkon 1.85m2 € 565.200,00 frei
2-128+ 2-129 6. Etage 4 81.48m2 Loggia, Balkon 3.68m2 € 651.800,00 frei
2-130 6. Etage 2 39.86m2 Loggia, Balkon 1.83m2 € 319.000,00 frei
2-131 6. Etage 2 39.4m2 Loggia, Balkon 1.89m2 € 325.000,00 frei
2-132 6. Etage 3 63.19m2 Loggia, Balkon 1.89m2 € 523.200,00 frei
2-133 1. DG 4 105.45m2 Terrasse, Loggia 2.12m2 € 830.000,00 frei
2-134 1. DG 4 103.3m2 Terrasse, Loggia 1.84m2 € 804.800,00 frei
2-135 1. DG 4 125.97m2 Terrasse, Balkon 1.89m2 € 1.080.500,00 frei
2-136 1. DG 4 96.24m2 Terrasse, Loggia 1.89m2 € 781.600,00 frei
2-137 1. DG 4 87.63m2 Terrasse, Loggia 1.83m2 € 697.800,00 frei
2-138 1. DG 2 50.57m2 Terrasse, Loggia 1.83m2 € 415.500,00 frei
2-139 1. DG 2 43.23m2 Balkon 2.3m2 € 367.100,00 frei
2-140 1. DG 2 50.02m2 Terrasse, Loggia 2.3m2 € 411.100,00 frei
2-141 1. DG 2 45.1m2 Balkon 2.38m2 € 372.700,00 frei
2-142 1. DG 4 102.76m2 Terrasse, Loggia 2.38m2 € 807.400,00 frei
2-143 1. DG 3 65.28m2 Terrasse, Loggia 2.67m2 € 528.100,00 frei
2-144 1. DG 3 85.74m2 Terrasse, Loggia 2.39m2 € 710.400,00 frei
2-145 2. DG 3 96.58m2 Terrasse, Loggia 2.38m2 € 942.100,00 frei
2-146 2. DG 4 112.95m2 Terrasse, Loggia 2.38m2 € 1.012.100,00 frei
2-147 2. DG 2 43.25m2 Balkon 2.3m2 € 383.200,00 frei
2-148 2. DG 4 108.01m2 Terrasse, Loggia 2.3m2 € 970.300,00 frei
2-149 2. DG 2 45.12m2 Balkon 1.79m2 € 389.100,00 frei
2-150 2. DG 3 114.13m2 Terrasse, Loggia 1.79m2 € 1.036.400,00 frei
2-151 2. DG 4 116.66m2 Terrasse, Loggia 1.86m2 € 1.129.400,00 frei

