Slider_BERT_KLM_1_Provisionsfrei_mietfrei_2.jpg
Slider_BERT_KLM_2.jpg
Slider_BERT_KLM_3.jpg

Bertha-von-Suttner-Gasse 10A | 1220 WienMietwohnungen

96Wohneinheiten

40 - 51Größe in m²

0Stellplätze

*** PROVISIONSFREI UND DIE 1. ZWEI MONATE MIETFREI ***

Die Provision von zwei Monatsmieten und die ersten zwei Monatsmieten (exkl Bruttobetriebkosten) schenken wir Ihnen. Mit unserer Aktion ersparen Sie sich rund EUR 3000,00 (Provision entfällt und Sie erhalten 2 Monate mietfrei).

Bertha von Suttner Gasse 10a(K1), 12(L) und 12a(M) - Mietbeginn ab sofort.

Wohnbauprojekt Bertha-von-Suttner-Gasse 10A+12+12A mit 248 2- und 3-Zimmer-Wohnungen.

Zur Anmietung stehen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit privaten Außenflächen Garten, Balkon, Terrasse und Loggia auf dem Gebiet der ehemaligen Hrachowina-Gründe. Das Wohngebäude ist umgeben von einer Vielzahl an Grünflächen und liegt in einem Ruhegebiet.

Jede Wohnung wird bezugsfertig mit einer hochwertigen Komplettküche mit Zanussi-Geräten inkl Geschirrspüler übergeben. Im Bad befinden sich Sprossenheizkörper und Spritzschutz bei Dusche und Wanne. 

In der Umgebung befindet sich eine große Anzahl an Geschäften des täglichen Bedarfs - z.B. das Einkaufszentrum am Rennbahnweg -, Kindergarten, Schulen und zahlreiche ArztordinationenBus 24A und U1 Stationen Kagraner Platz bzw Rennbahnweg sind in nur wenigen wenigen Gehminuten erreichbar. 

Die Kellerabteile zu den Wohnungen befinden sich im Untergeschoß. Garagenstellplätze stehen um €120,00 brutto/Monat zur Anmietung frei.

Bonitätsvorgabe: Die Gesamtmiete darf 40% Ihres Netto-Einkommens nicht übersteigen. Grundvoraussetzung sind ein aktives Arbeitsverhältnis (nachweislich mit Gehaltszetteln), Einkommensbescheide aus dem Vorjahr oder Nachweis zum Pensionsbezug ohne aktuelle Pfändungen. 

 

Besonderheiten im Überblick:
_U1 Stationen und Bus im Nahbereich
_attraktiver Standort
_moderne Ausstattung

DIE HARING GROUP BAUT AUF FITNESS!

Bei mieten einer Wohnung der Haring Group erhalten Sie zwei 1-Jahres-Mitgliedschaften im Fitnessstudio LOVT – LOVE TO TRAIN geschenkt! Gesamtersparnis: € 1.440,-

 

Alle verfügbaren Mietwohnungen und Gewerbeflächen der Haring Group finden Sie auf unserer Immobilienseite unter www.haring-immobilien.at
Wir bitten bei Zusendung einer Anfrage um Angabe Ihrer Telefonnummer zur schnelleren Kontaktaufnahme durch unser Büro.

Übersicht.jpg
15 (1).jpg
13 (1).jpg
17 (1).jpg
DSC00132-HDR copy.jpg
DSC00138-HDR copy.jpg
DSC00141-HDR copy.jpg
DSC00147-HDR copy.jpg
DSC00156-HDR copy.jpg
DSC00162-HDR copy.jpg
DSC00165-HDR copy.jpg
DSC00183-HDR copy.jpg
DSC00186-HDR copy.jpg
DSC00192-HDR copy.jpg
DSC00197 copy.jpg

Sind Sie an dem Projekt interessiert?

Downloads

Wohneinheiten

Top Geschoss Zimmer Wohnfläche Freiflächen Keller Mietpreis Status
K1-10 1. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.5m2 € 759,86 frei
K1-18 1. Etage 2 44.83m2 Balkon 2.8m2 € 759,50 frei
K1-21 2. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.8m2 € 759,86 frei
K1-20 2. Etage 2 40.66m2 Balkon 2.8m2 € 739,62 frei
K1-30 3. Etage 2 40.66m2 Balkon 2.72m2 € 739,62 frei
K1-47 4. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-31 3. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.8m2 € 769,72 frei
K1-36 3. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 769,89 frei
K1-35 3. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 769,89 frei
K1-38 3. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 769,79 frei
K1-37 3. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 769,89 frei
K1-39 3. Etage 2 44.36m2 Balkon 2.8m2 € 769,70 frei
K1-40 4. Etage 2 40.66m2 Balkon 2.8m2 € 739,62 frei
K1-41 4. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-46 4. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-44 4. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-51 5. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-50 5. Etage 2 40.66m2 Balkon 2.8m2 € 749,71 frei
K1-49 4. Etage 2 44.36m2 Balkon 2.8m2 € 779,50 frei
K1-48 4. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.72m2 € 779,68 frei
K1-56 5. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-60 6. Etage 2 40.66m2 Balkon 2.8m2 € 759,78 frei
K1-57 5. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 779,58 frei
K1-58 5. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 779,68 frei
K1-64 6. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 789,81 frei
K1-61 6. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.72m2 € 789,98 frei
K1-68 6. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 789,58 frei
K1-65 6. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 789,81 frei
K1-67 6. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 789,81 frei
K1-66 6. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.72m2 € 789,81 frei
K1-69 6. Etage 2 44.36m2 Balkon 2.8m2 € 789,84 frei
K1-71 7. Etage 2 44.64m2 Balkon 2.8m2 € 789,98 frei
K1-70 7. Etage 2 40.61m2 Balkon 2.8m2 € 769,51 frei
K1-76 7. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 789,81 frei
K1-75 7. Etage 2 44.82m2 Balkon 2.8m2 € 789,81 frei
L-21 1. Etage 2 50.1m2 Balkon 2.6m2 € 889,90 frei
L-92 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 799,45 frei
L-19 1. Etage 2 45.78m2 Balkon 3.52m2 € 759,62 frei
L-17 1. Etage 2 47.89m2 Balkon 2.6m2 € 769,62 frei
L-27 1. Etage 2 45.37m2 Balkon 2.6m2 € 759,49 frei
L-24 1. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 759,83 frei
L-42 2. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 769,74 frei
L-34 1. Etage 2 46.82m2 Balkon 2.59m2 € 759,78 frei
L-33 1. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 759,88 frei
L-32 1. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 759,88 frei
L-35 2. Etage 2 47.86m2 Balkon 2.6m2 € 779,85 frei
L-41 2. Etage 2 45.78m2 Balkon 3.56m2 € 769,69 frei
L-40 2. Etage 2 45.64m2 Balkon 2.6m2 € 769,96 frei
L-36 2. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 769,98 frei
L-39 2. Etage 2 50.1m2 Balkon 2.6m2 € 899,40 frei
L-38 2. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 769,98 frei
L-37 2. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 769,98 frei
L-48 2. Etage 2 45.99m2 Balkon 2.6m2 € 769,72 frei
L-56 3. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 779,81 frei
L-55 3. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 779,81 frei
L-54 3. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 779,81 frei
L-53 3. Etage 2 47.86m2 Balkon 2.6m2 € 789,52 frei
L-52 2. Etage 2 46.82m2 Balkon 2.6m2 € 769,44 frei
L-51 2. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 769,90 frei
L-57 3. Etage 2 50.1m2 Balkon 2.6m2 € 899,40 frei
L-68 3. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 779,92 frei
L-64 3. Etage 2 45.24m2 Balkon 2.6m2 € 779,49 frei
L-69 3. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 779,92 frei
L-74 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,08 frei
L-73 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,08 frei
L-70 3. Etage 2 46.82m2 Balkon 4.68m2 € 779,67 frei
L-72 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,08 frei
L-71 4. Etage 2 47.86m2 Balkon 3.42m2 € 779,67 frei
L-77 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,57 frei
L-82 4. Etage 2 45.24m2 Balkon 2.6m2 € 789,71 frei
L-81 4. Etage 2 45.37m2 Balkon 2.6m2 € 789,67 frei
L-78 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,57 frei
L-80 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,81 frei
L-91 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 799,45 frei
L-90 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 799,45 frei
L-89 5. Etage 2 47.86m2 Balkon 2.6m2 € 819,65 frei
L-88 4. Etage 2 46.82m2 Balkon 2.6m2 € 789,90 frei
L-87 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,38 frei
L-86 4. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.6m2 € 789,38 frei
L-93 5. Etage 2 50.1m2 Balkon 2.6m2 € 919,66 frei
L-94 5. Etage 2 45.64m2 Balkon 2.6m2 € 799,95 frei
L-95 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.54m2 € 799,48 frei
L-96 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 4.13m2 € 799,49 frei
L-106 5. Etage 2 46.82m2 Balkon 2.9m2 € 799,56 frei
L-105 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.9m2 € 799,96 frei
L-104 5. Etage 2 45.78m2 Balkon 3.06m2 € 799,96 frei
L-101 5. Etage 2 45.74m2 Balkon 3.76m2 € 799,48 frei
L-102 5. Etage 2 45.99m2 Balkon 3.84m2 € 799,75 frei
L-119 6. Etage 2 46.54m2 Terrasse 2.92m2 € 849,51 frei
L-113 6. Etage 2 45.7m2 Balkon 2.74m2 € 819,65 frei
L-112 6. Etage 2 45.64m2 Balkon 2.74m2 € 819,93 frei
L-111 6. Etage 2 50.13m2 Balkon 2.74m2 € 929,57 frei
L-110 6. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.74m2 € 819,39 frei
L-107 6. Etage 2 47.86m2 Balkon 2.74m2 € 839,55 frei
L-109 6. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.74m2 € 819,39 frei
L-108 6. Etage 2 45.78m2 Balkon 2.74m2 € 819,39 frei

Alle 96 anzeigen

Alle 96 anzeigen

Lage des Projekts

Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage






    * Pflichtfelder